Top
产品| 产品品牌| 产品分类

PANDUIT 大规格乙烯绝缘环形端子

概述

• Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
• Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
• Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
• Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
• UL Flammability UL 94V-0, maximum insulation temperature 221°F (105°C)

• UL rated up to 600 V per UL 486A/B

Recommended Installation Tool

CT-720,CD-720PV8-2‡,CT-2600,CD-2600-PV8‡


Part Wire Range Color Code Stock Thickness(In.) Max. Ins. Stud Size L W C
PV8-8R-QY 8 AWG Red 0.04 0.28 #8 1.51 0.42 0.43
PV8-10R-QY 8 AWG Red 0.04 0.28 #10 1.53 0.47 0.43
PV8-14R-QY 8 AWG Red 0.04 0.28 1/4" 1.53 0.47 0.43
PV8-56R-QY 8 AWG Red 0.04 0.28 5/16" 1.64 0.59 0.49
PV8-38R-QY 8 AWG Red 0.04 0.28 3/8" 1.64 0.59 0.51
PV8-12R-XY 8 AWG Red 0.04 0.28 1/2" 1.74 0.82 0.51
PV6-8R-E 6 AWG Blue 0.05 0.34 #8 1.61 0.47 0.43
PV6-10R-X 6 AWG Blue 0.05 0.34 #10 1.62 0.47 0.43
PV6-14R-X 6 AWG Blue 0.05 0.34 1/4" 1.65 0.47 0.48
PV6-56R-X 6 AWG Blue 0.05 0.34 5/16" 1.74 0.62 0.53
PV6-38R-X 6 AWG Blue 0.05 0.34 3/8" 1.74 0.62 0.51
PV6-12R-X 6 AWG Blue 0.05 0.34 1/2" 1.84 0.82 0.51
PV4-10R-E 4 AWG Yellow 0.05 0.45 #10 1.88 0.55 0.5
PV4-14R-E 4 AWG Yellow 0.05 0.45 1/4" 1.88 0.55 0.5
PV4-56R-E 4 AWG Yellow 0.05 0.45 5/16" 1.95 0.68 0.5
PV4-38R-E 4 AWG Yellow 0.05 0.45 3/8" 1.95 0.68 0.5
PV4-12R-E 4 AWG Yellow 0.05 0.45 1/2" 2.04 0.86 0.5
PV2-10R-XY 2 AWG Red 0.06 0.56 #10 1.96 0.68 0.58
PV2-14R-XY 2 AWG Red 0.06 0.56 1/4" 1.96 0.68 0.58
PV2-56R-XY 2 AWG Red 0.06 0.56 5/16" 1.96 0.68 0.58
PV2-38R-XY 2 AWG Red 0.06 0.56 3/8" 1.96 0.68 0.58
PV2-12R-XY 2 AWG Red 0.06 0.56 1/2" 2.05 0.86 0.58

 

 

更多相关产品 相关产品

尼龙绝缘环形端子

尼龙绝缘环形端子

漏斗口尼龙绝缘环形端子

漏斗口尼龙绝缘环形端子

加宽尼龙绝缘环形端子

加宽尼龙绝缘环形端子

多螺栓尼龙绝缘端子

多螺栓尼龙绝缘端子

乙烯绝缘环形端子

乙烯绝缘环形端子

点击这里给我发消息
周一至周五 9:00-18:00

联系我们

  • 办公地址:深圳市福田区车公庙泰然工贸园212栋201室
  • 邮政编码:518040
  • 电子邮件:
  • 服务电话:+86 (0755)83898856 83896600 83898810
  • 传真号码:+86 (0755)83898840
 
在线客服